Để giành một suất vào khoa Đông Phương học (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), thí sinh thi khối C00 (Văn, Sử, Địa) phải đạt 28,5 điểm. Năm ngoái khoa Đông Phương học lấy 27,25, đứng thứ hai trong top trường có điểm chuẩn cao nhất.
Điểm chuẩn cao thứ hai là khoa Khoa học máy tính (Đại học Bách khoa Hà Nội) với 27,42 cho các tổ hợp xét tuyển. Tất cả 54 ngành, chương trình đào tạo của trường đều lấy từ 20 điểm trở lên, cao hơn năm ngoái 2 điểm.
Khối trường quân đội tụt từ vị trí thứ nhất năm ngoái xuống thứ ba, cao nhất là 27,09 với thí sinh nữ ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Khoa học quân sự. Trường Sĩ quan Phòng hóa chỉ lấy 15 điểm - thấp hơn năm ngoái tới 5-6 điểm.
Khối quân đội cũng có sự chênh lệch điểm chuẩn rất lớn giữa các khu vực. Mức chênh thấp nhất 1 điểm, cao nhất là ngành Luật tổ hợp A01 của Học viện Biên phòng thí sinh miền Bắc lấy 23,15, thí sinh quân khu 7 chỉ lấy 16,25.
Do mục tiêu chính của kỳ thi THPT quốc gia năm nay là xét tốt nghiệp, sau đó mới xét tuyển đại học nên đề thi dễ hơn, điểm thi cũng cao hơn năm ngoái. Điểm trúng tuyển của hầu hết trường tăng trung bình 2 điểm.
STT | Tên khoa/trường | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
1 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 15,56-22,8 |
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20-27,42 |
3 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 14-23,1 |
4 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 22,35-26,35 |
5 | Học viện Quân y | 22,1-26,65 |
6 | Học viện Khoa học quân sự | 18,64-27,08 |
7 | Học viện Biên phòng | 16,25-26,75 |
8 | Học viện Hậu cần | 21,85-26,35 |
9 | Học viện Phòng không - Không quân | 15,05-23,55 |
10 | Học viện Hải quân | 21-21,7 |
11 | Trường Sĩ quan chính trị | 20,75-26,5 |
12 | Trường Sĩ quan lục quân 1 | 22,3 |
13 | Trường Sĩ quan lục quân 2 | 21,05-22,85 |
14 | Trường Sĩ quan pháo binh | 17,25-20,35 |
15 | Trường Sĩ quan công binh | 18,65-18,75 |
16 | Trường Sĩ quan thông tin | 18,75-19,4 |
17 | Trường Sĩ quan không quân | 16 |
18 | Trường Sĩ quan tăng thiết giáp | 18,7-20,85 |
19 | Trường Sĩ quan đặc công | 19,6-19,9 |
20 | Trường Sĩ quan phòng hóa | 15 |
21 | Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự | 22,7-23,1 |
22 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM | 16-20,25 |
23 | Đại học Công nghệ TP HCM | 16-22 |
24 | Đại học Nha Trang | 15-21 |
25 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 17-21 |
26 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 |
27 | Đại học Nông Lâm TP HCM | 15-21,25 |
28 | Học viện Ngân hàng | 21,5-24,75 |
29 | Đại học Kinh tế TP HCM | 21,6-25,1 |
30 | Đại học Kinh tế quốc dân | 21,5-26,15 |
31 | Đại học Y Hà Nội | 19,9-26,75 |
32 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-26,4 |
33 | Đại học Kinh tế - Luật TP HCM | 20,4-25,7 |
34 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 17-25,2 |
35 | Đại học Ngoại thương | 25,75-34,3 (tiếng Anh hệ số 2) |
36 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 16-34 (tiếng Anh hệ số 2) |
37 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 15,11-23 |
38 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 19,5-23 |
39 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15-23,55 |
40 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 16,54-23,63 |
41 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 14-20,55 |
42 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | 14-19,5 |
43 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng) | 17-17,3 |
44 | Khoa Y dược (Đại học Đà Nẵng) | 18-23,65 |
45 | Khoa CNTT và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | 16,15-19,75 |
46 | Học viện An ninh nhân dân | 19,79-26,64 |
47 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-25,85 |
48 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 16-22,75 |
49 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-28,5 |
50 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19,07-35,5 |
51 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,5-31,06 (tiếng Anh hệ số 2) |
52 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 16-22 |
53 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21,2-25,5 |
54 | Khoa Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21-25,6 |
55 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-20,5 |
56 | Khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 16 |
57 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 19,62-27,12 |
58 | Học viện Tài chính | 21,25-23,55 |
59 | Đại học Mở TP HCM | 15-22,85 |
60 | Đại học Thủ Dầu Một | 14-20 |
61 | Đại học Y Dược Thái Bình | 18-24,6 |
62 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 18-23,25 |
63 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 16-21,5 |
64 | Đại học Luật Hà Nội | 15,25-27,25 |
65 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 17-20 |
66 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 16-23,1 |
67 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 14-18,75 |
68 | Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20-25,3 |
69 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16-23 |
70 | Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16-25 |
71 | Đại học Kiến trúc TP HCM | 15-22,85 |
72 |
Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn thi THPT quốc gia theo tổ hợp xét tuyển với thang 30, một số ngành/chuyên ngành thi Ngoại ngữ, Năng khiếu nhân hệ số 2 lấy thang 40. Mức này đã bao gồm điểm cộng ưu tiên khu vực (nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú) và đối tượng (con thương binh, liệt sĩ, người dân tộc thiểu số...).
Theo kế hoạch tuyển sinh, trước 17h ngày 9/8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn đợt 1, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước 17h ngày 15/8. Nếu chưa đủ chỉ tiêu, các trường xét tuyển bổ sung vào ngày 28/8.
Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Giang Huy |
Năm 2019, cả nước có hơn 887.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Số đăng ký thi để xét tuyển đại học là 653.200. Tổng chỉ tiêu xét tuyển đại học là 489.630, trong đó 341.840 xét bằng điểm thi THPT quốc gia, còn lại bằng các phương thức khác.
Theo quy định, thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển, tổng số nguyện vọng là 2,5 triệu. Tỷ lệ nguyện vọng theo các khối thi lần lượt là: D01 Văn - Tiếng Anh - Toán chiếm 30,74%; A00 Toán - Lý - Hóa 28,04%; A01 Tiếng Anh - Toán - Lý 12,86%; C00 Văn - Sử - Địa 9,64%; B00 Toán - Hóa - Sinh chiếm 8,73%; còn lại là các khối khác.